د API 16D تصدیق شوی BOP تړلو واحد
تفصیل:
زموږ د BOP تړلو واحدونه د خدمت او اعتبار سره په ذهن کې ډیزاین شوي، بوتلونه او مثانې په اسانۍ سره د لاسرسي وړ او د خدمت وړ دي. زموږ ماډلر ډیزاین د راتلونکي پراختیا او د بوتلونو اضافه کولو ته اجازه ورکوي ، نو که ستاسو د BOP تړلو واحد مشخصات بدل شي موږ کولی شو تاسو سره په موافقت کې مرسته وکړو.
زموږ د BOP تړلو واحدونو څخه هر یو په بشپړ دقت سره ډیزاین شوی ، د دوامداره عملیاتو لپاره د BOP سټیک خوندي او د باور وړ کمانډ چمتو کوي ، تاسو او ستاسو ټیم له خطر څخه ساتي که چیرې ضربه پیښ شي. زموږ ماهر کارمندان چمتو دي چې ستاسو سره کار وکړي ترڅو ستاسو د مخنیوي اړتیاو لپاره د مناسب BOP جمع کونکي واحد ډیزاین او انجینر کړي. موږ وخت اخلو چې تاسو سره کار وکړو ترڅو واحد د API-16D لارښوونو ته اندازه کړو او ستاسو ځانګړي اړتیاو سره واحد جوړ کړو.
زموږ د بوپ تړلو واحدونه د دې سره جوړ شوي دي:
· 2" بې سیم څو پوړونه چې د لیکونو مخه نیسي د هیڅ بندونو ، تارونو یا ویلډونو سره. دا د اسانه ځای په ځای کولو اجازه ورکوي او ډیر ملاتړ چمتو کوي
· د فولادو بیټرۍ بکسونه چې د عناصرو او مستقیم اغیزو څخه محافظت چمتو کوي
د بیلټ ډرایو پمپ (نه زنځیر یا ګیربکس)
· د پورته کولو چوکاټ واحد له زیان څخه ساتي او د کرین پورته کولو ته اجازه ورکوي
· د خوندي او اسانه پورته کولو لپاره د فورک لیفټ جیبونو سره د درنو دنده 8" چینل سکیډ
· د ګیج تختې محافظت چمتو کوي او د روښانه لیبل کولو اجازه ورکوي
· د لید لیبلینګ عملیاتي موقعیتونه او همدارنګه عملیاتي او خوندیتوب یادښتونه ښیې
· 1" د کواګانو د پښو سره نښلول د هوا د مصرف محدودیتونه کموي
· لوړ - ټیټ بای پاس
مشخصات
ماډل FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | ||||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغېزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (gaL/min) | د نیوماتیک پمپ USstroke (gaI/Stroke) | لاسي پمپ L/Stroke (ګال/سټروک) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کار کول فشار MPa (PSI) | ابعاد mm
|
FK50-2 | هیڅ نه | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | شاته | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | ۲۱(۳۰۰۰) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | ۲۱(۳۰۰۰) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | ۲۱(۳۰۰۰) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | ۲۱(۳۰۰۰) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | ۲۱(۳۰۰۰) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3000x1900x2340 |
ماډل FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | |||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغیزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (ګال/منټ) | د نیوماتیک پمپ L/Stroke (gaI/Stroke) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کار کول فشار MPa (PSI) | ابعاد mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | هیڅ نه | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | شاته | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | اړخ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | ۲۱(۳۰۰۰) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | شاته | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | اړخ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | ۲۱(۳۰۰۰) | 4100x2150x2400 |
ماډل FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | |||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغېزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (ګال/منټ) | د نیوماتیک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کار کول فشار MPa (PSI) | ابعاد mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | ۲۰۰ (۵۳) | شاته | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | اړخ | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | ۲۱(۳۰۰۰) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | شاته | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5(24.809 | ۲۱(۳۰۰۰) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | اړخ | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5300x2150x2640 |
ماډل FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | |||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغېزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (ګال/منټ) | د نیوماتیک پمپ L/Stroke (gaI/Stroke) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کار کول فشار MPa (PSI) | ابعاد mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | شاته
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | اړخ
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | شاته | ۱۳۵۰ (۳۵۶) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | اړخ | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
ماډل FKQ800-6/7/8
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | |||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغېزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (ګال/منټ) | د نیوماتیک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کار کول فشار MPa (PSI) | ابعاد mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | اړخ | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
ماډل FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | |||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغېزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (ګال/منټ) | د نیوماتیک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کار کول فشار MPa (PSI) | ابعاد mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | اړخ | ۱۷۳۰ (۴۵۷) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | ۱۷۳۰ (۴۵۷) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | ۱۷۳۰ (۴۵۷) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | ۲۱(۳۰۰۰) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | ۱۸۵۰ (۴۸۹) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | ۲۱(۳۰۰۰) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7500x2478x2640 |
ماډل FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | |||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغېزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (ګال/منټ) | د نیوماتیک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کار کول فشار MPa (PSI) | ابعاد mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | اړخ | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | ۹۴۵(۲۵۰) | شاته | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 8500x2478x2640 |
ماډل FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | |||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغېزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (ګال/منټ) | د نیوماتیک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کاري فشار MPa (PSI) | ابعاد mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ۶۳x10 (17x10) | 315 (84) | شاته | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | اړخ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | ۲۱(۳۰۰۰) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | شاته | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | ۲۱(۳۰۰۰) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | اړخ | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | ۲۱(۳۰۰۰) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | ۲۱(۳۰۰۰) | 6200x2478x2610 |
ماډل FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
د دندو شمېر | جمع کونکي سیټونه | د پمپ سیسټم د جریان کچه | |||||||||||
ماډل | کنډوله | رام | چوک | بیک اپ | ټول حجم لیټر (gal.) x شمیره. | اغېزمن حجم L (gal.) | ترتیب | د تیلو د ټانک حجم L(gal.) | د بریښنا پمپ L/min (ګال/منټ) | د نیوماتیک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | د موټرو بریښنا kW(HP) | کاري فشار MPa (PSI) | ابعاد mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | شاته | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29.502x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | ۹۴۵ (۲۵۰) | ۲۶۶۰ (۷۶۱) | 42x2 (11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | ۲۱(۳۰۰۰) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | اړخ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2(46x2) | 18.5x1(24.809x1) | ۲۱(۳۰۰۰) | 5000x2360x2560 |